恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到江西招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 江西 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 上饶***医院 |
采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 备注 |
(略) (略) 区全自动生化免疫流水线等设备采购项目 | (略) (略) 区全自动生化免疫流水线、糖化血红蛋白仪、特定蛋白仪、荧光显微镜等设备采购,一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区全自动 (略) 理分析系统 | (略) (略) 区全自动 (略) 理分析系统采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区全自动血液细胞分析流水线等设备采购 | (略) 区全自动血液细胞分析流水线等设备采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区全自动化学发光免疫分析仪采购 | (略) 区全自动化学发光免疫分析仪采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 区全自动凝血分析仪流水线等设备采购 | (略) 区全自动凝血分析仪流水线等设备采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区全自 (略) 理分析系统采购 | (略) 区全自 (略) 理分析系统采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区全自动精子分析仪采购 | (略) 区全自动精子分析仪采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区微生物室检验设备采购 | (略) 区微生物室检验设备采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区血库专用离心机采购 | (略) 区血库专用离心机采购,数量一批 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区血小板振荡箱采购 | (略) 区血小板振荡箱采购,数量一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区溶浆机采购 | (略) 区溶浆机采购,数量一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区血栓弹力图分析仪采购 | (略) (略) 区血栓弹力图分析仪采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区血型卡孵育(离心)机采购 | (略) 区血型卡孵育(离心)机,数量一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区血液低温操作台 | (略) 区血液低温操作台采购,数量一台 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区水浴箱 | (略) 区水浴箱采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区宫腔检查镜采购 | (略) 区宫腔检查镜采购,数量一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区显微镜采购 | (略) 区显微镜采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区热合机采购 | (略) 区热合机采购,数量一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区荧光免疫分析仪采购 | (略) 区荧光免疫分析仪采购,数量三台 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区听力测听室、纯音听力检测仪采购 | (略) 区听力测听室、纯音听力检测仪采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区耳鼻喉工作台、中耳分析仪采购 | (略) 区耳鼻喉工作台、中耳分析仪采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 腹膜透析机采购 | 腹膜透析机采购,数量一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区心肺运动测试系统 | (略) 区心肺运动测试系统采购,数量一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区生物显微镜 | 生物显微镜 1台 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区冰冻切片机 | 冰冻切片机 1台 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区扩展型摊烤片系统 | (略) 区扩展型摊烤片系统 1 套 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区全自动快速冰冻染色机 | (略) 区全自动快速冰冻染色机 1台 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区载玻片打印机 | (略) 区载玻片打印机 1台 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 便携式彩超 | (略) 便携式彩超采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区血细胞分离机 | (略) (略) 区血细胞分离机采购,数量一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区全自动血型鉴定仪 | (略) (略) 区全自动血型鉴定仪采购,数量一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区医用液态氧气 | 液态氧气一批,约800吨/3年 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区呼气检测仪 | (略) 区呼气检测仪,一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区全自动血压测量仪 | (略) 区全自动血压测量仪,一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区激活全血凝固时间测定仪 | (略) 区激活全血凝固时间测定仪,一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区高端产床 | (略) 区高端产床,一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区骨科手术床 | (略) 区骨科手术床,一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区手术床 | (略) 区手术床,一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 区高频电灼仪 | 高频电灼仪 1台 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 区舒敏治疗仪 | 舒敏治疗仪 1台 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区洗筐机 | (略) 区洗筐机,一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区胃肠镜 | (略) 区胃肠镜,一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区全自动输液分拣机 | (略) (略) 区全自动输液分拣机,一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区全自动贴签机 | (略) 区全自动贴签机,一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区统排机 | (略) 区统排机,一台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区多媒体工作站 | (略) 区多媒体工作站,一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区影像工作站 | (略) 区影像工作站,一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区电子喉镜 | (略) 区电子喉镜,*套。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区鼻内镜 | (略) 区鼻内镜,*套。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区心电诊断系统 | (略) 区心电诊断系统等,*批 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区冠脉血流分数检测仪 | (略) 区冠脉血流分数检测仪,*套。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区肿瘤微波消融治疗仪 | (略) 区肿瘤微波消融治疗仪,*台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区立式灭菌器 | (略) 区立式灭菌器等设备,*批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 肌电图仪 | 肌电图仪,*套。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 脑电图仪 | 脑电图仪,*套。 | *.00 | 2024年11月 | |
个体营养检测分析仪 | 个体营养检测分析仪,*套。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) ube脊柱内镜手术系统 | ube脊柱内镜手术系统,*套。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 中药熏蒸仪 | 中药熏蒸仪,*批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 高频评估电灼仪 | 高频评估电灼仪,*套。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 骨盆臀腹康养按摩仪 | 骨盆臀腹康养按摩仪,*套。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 经皮黄疸仪 | 经皮黄疸仪,*套。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 智能除锈上油机 | 智能除锈上油机,*台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 蛋白阅读器 | 蛋白阅读器,*台 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 全自动生化免疫流水线 | 全自动生化免疫流水线等设备,一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 化学发光免疫分析仪 | 化学发光免疫分析仪,*台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 糖化血红蛋白仪 | 糖化血红蛋白仪,*台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 阴道分泌物检测仪 | 阴道分泌物检测仪,*台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 生化分析仪 | 生化分析仪,*套。 | *.00 | 2024年11月 | |
凝血分析仪 | 凝血分析仪,*台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区精子分析仪 | (略) 区精子分析仪,*台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 区数显混匀器 | (略) 区数显混匀器,*台。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) (略) 区急救转运车 | (略) 区急救转运车,一批。 | *.00 | 2024年11月 | |
(略) 全自动血液细胞分析流水线 | 全自动血液细胞分析流水线,*批。 | *.00 | 2024年11月 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通